ご家庭用スタンダードモデル
使える薬剤も多く洗浄しやすいのでご家族みんなで使えます。
14,423円(税込)
メリット | お手入れがしやすい キャリングバッグ付きで持ち運び可能 独自の手法により無駄なエアゾルを最小化 |
---|---|
噴霧量 | 0.4mL/分 |
粒子径中央値 | 約5μm |
薬液ボトル容量 | 7mL |
重量 | 約1.9kg |
寸法 | 170×182×103mm |
長寿命モータ採用の医療機関向けモデル。
ネブライザーキットは本体に収納可能で汚れを防ぎます。
25,845円(税込)
メリット | 乳幼児からお年寄りまで使える 本体収納機能付きで、ネブライザーキット・ホースが収納可能 独自の手法により無駄なエアゾルを最小化 お手入れがしやすい |
---|---|
噴霧量 | 0.4mL/分 |
粒子径中央値 | 約5μm |
薬液ボトル容量 | 7mL |
重量 | 約2.3kg |
寸法 | 186×216×180mm |
キャリングバック付きの小型モデル。
別売りのバッテリパック使購入で充電式としても使えます。
17,400円(税込)
メリット | 持ち運びに便利 救急・災害時に便利な充電式対応(バッテリパック別売り) 独自の手法により無駄なエアゾルを最小化 お手入れがしやすい |
---|---|
噴霧量 | 0.35mL/分 |
粒子径中央値 | 約5μm |
薬液ボトル容量 | 7mL |
重量 | 約440g |
寸法 | 124×103×52mm |
キャリングバッグ付きのコンパクトタイプ。
ネブライザーキットは電子レンジで消毒可能。
13,575円(税込)
メリット | 使いやすく持ち運びに便利な在宅向け 付属のキャングバッグに全てのパーツが収納可能 専用の収納ケースに水を入れ、電子レンジ500W 5分加熱で消毒可能 |
---|---|
噴霧量 | 0.4g/分 |
粒子径中央値 | 約4.6μm |
薬液ボトル容量 | 8mL |
重量 | 約1.9kg |
寸法 | 172×170×104mm |
高耐久のプロユースモデル
静音設計でネブライザーキットは電子レンジで消毒可能。
24,855円(税込)
メリット | コードリール方式で収納のわずらわしさから開放 専用の収納ケースに水を入れ、電子レンジ500W 5分加熱で消毒可能 耐久性のあるポンプを搭載し、より丈夫に。 |
---|---|
噴霧量 | 0.4g/分 |
粒子径中央値 | 約4.6μm |
薬液ボトル容量 | 8mL |
重量 | 約1.9kg |
寸法 | 224×212×198mm |
外出先へ自由に持ち運べる利便性の高いコンパクトなコンプレッサーネブライザー。
(コードレスで使用するにはオプションの充電池購入が必要です。)
12,777円(税込)
メリット | 分解が簡単でお手入れが楽 様々な吸入用薬液・懸濁液に対応 オプションの充電式バッテリー購入で3電源対応 |
---|---|
噴霧量 | 0.2ml/分 |
粒子径中央値 | 約5μm |
薬液ボトル容量 | 8mL |
重量 | 約422g |
寸法 | 88.9×114.3×53.3mm |
医療機関向けの高性能モデル。
作用槽を単独で洗浄・消毒可能になり、感染リスクを低減します。
89,833円(税込)
メリット | パーツの取り外しが簡単に出き、掃除・洗浄がスムーズ 持ち運びにも便利な取手付き 見やすく・分かりやすいデジタル表示 超音波によって粒子径1〜8マイクロメーター(全体積粒子径分布の80%)の効果的な霧を発生 |
---|---|
噴霧量 | 0.5〜3mL/分 |
粒子径中央値 | MMAD約6μm(EN13644-1に準拠) |
薬液ボトル容量 | 150ml |
重量 | 約2.5kg |
寸法 | 295×219×196mm |
噴霧粒子が細かく音も静かな超音波式ネブライザー。
2種類のカップ付属で薬液を効率よく霧化します。
30,344円(税込)
メリット | 2種類のカップで大量・少量の吸入が選べる 従来の難点であったコンプレッサー音をなくした静音設計 ダイヤル式の調節つまみで霧化量・タイマーが簡単に設定可能 持ち手がついて持ち運びもラクラク |
---|---|
噴霧量 | 〜3.5mL/分 |
粒子径中央値 | 約1〜5μm |
薬液ボトル容量 | 100mL |
重量 | 約2.5kg |
寸法 | 260×145×170mm |
傾けても使える超軽量・コンパクトモデル。
静音設計で夜間の使用も安心。
21,959円(税込)
メリット | 手のひらサイズのコンパクト設計 寝たままでも吸入可能 静音設計・電池式でいつもでどこでも吸入可能 |
---|---|
噴霧量 | 0.25mL/分 |
粒子径中央値 | 約5μm |
薬液ボトル容量 | 7mL |
重量 | 約97g |
寸法 | 38×51×104mm |
2台モーター搭載で吸引・吸入が1台で出来ます。
静音・軽量・低発熱・高耐久のプロユース仕様。
55,080円(税込)
メリット | 2台モーター搭載によりネブライザー使用時に吸引器からの
排気がなく、衛生的です。消費電力を抑えたエコ設計、 そして長寿命のブラシレスDCモーターで駆動します。 吐出口・吸気口にフィルター付きで安心して吸入が可能です。 |
|
---|---|---|
重さ | 約3.8kg | |
サイズ | 380×155×260mm | |
ネブライザー | 噴霧量 | 0.4mL/分 |
粒子径中央値 | 約5μm | |
薬液ボトル容量 | 7mL | |
吸引器 | 吸引圧力※1 | -80kPa |
吸引力※2 | 22±2L/分 |
吸引・吸入機能を1台に集約
感染の不安となる配管系を分離独立させ、衛生面に配慮しました。
54,898円(税込)
メリット | 吸引・吸入の切替ツマミを採用、そのため作動音が静か 0.3μmのHEPAフィルタを通過するため衛生的 ネブライザーキットは専用の収納ケースに水を入れ、電子レンジ500W 5分加熱で消毒可能 |
|
---|---|---|
重さ | 約5.6kg | |
サイズ | 395×157×274mm | |
ネブライザー | 噴霧量 | 0.4g/分 |
粒子径中央値 | 約4.6μm | |
薬液ボトル容量 | 8mL | |
吸引器 | 吸引圧力※1 | -80kPa |
吸引力※2 | 18L/分 |
圧縮空気で薬液を霧状にする
タイプ
超音波振動子の振動を利用して
薬液を霧状にするタイプ
振動などによって薬液を
メッシュの穴から押し出して
霧状にするタイプ